السوق السعودي: تداولات نشطة لأسهم 67 شركة تتجاوز متوسط الثلاثة أشهر

في تطور جديد بالسوق السعودي، أظهرت البيانات نشاطًا ملحوظًا في تداولات أسهم 67 شركة مدرجة. هذه التداولات تجاوزت متوسط الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لما رصدته منصة “أرقام” المالية.

وقد احتل سهم “فيبكو” المرتبة الأولى بين الأسهم التي شهدت تداولات بنسبة تجاوزت المتوسط، حيث بلغت نسبتها 530%. وجاء في المرتبة الثانية سهم “أنعام القابضة” بنسبة تداول بلغت 170%.

الشركات التي شهدت تداولات أعلى من متوسط 3 أشهر (سهم / وحدة)

الشركة/الصندوق معدل التداول (3 أشهر) تداول اليوم التغير
فيبكو 391,676 2,465,660 530%
أنعام القابضة 9,467,453 25,520,274 170%
ثمار 1,323,486 3,466,626 162%
جدوى ريت الحرمين 51,822 124,387 140%
معدنية 160,002 359,127 124%
الرياض 1,802,852 3,872,004 115%
وفرة 631,337 1,329,738 111%
الأهلي ريت 1 166,346 340,264 105%
الإعادة السعودية 572,637 1,137,877 99%
الآمار 75,047 143,833 92%
الإنماء طوكيو م 629,475 1,185,864 88%
زجاج 237,864 440,422 85%
السعودي الفرنسي 520,103 959,519 84%
الخريف 57,580 105,635 83%
بدجت السعودية 323,763 585,214 81%
عطاء 59,873 107,300 79%
إكسترا 556,711 957,007 72%
شمس 13,035,301 22,260,497 71%
العربي 898,109 1,518,489 69%
بنيان ريت 112,766 188,468 67%

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *