الرياض – في تطور جديد بالسوق السعودي، أظهر سهم تهامة (شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ) أداءً متقلبًا في تاريخ 15 أكتوبر 2023. حيث سجل سهم الشركة تقلبات خلال اليوم، لكنه استقر عند سعر 17.02 ريال، مع تغير طفيف بلغ (0.10) ريال، أي ما نسبته (0.58%).
أداء سهم تهامة اليوم :
البيان | القيمة |
---|---|
آخر سعر | 17.02 ريال |
التغير | (0.10) ريال |
نسبة التغير | (0.58)% |
الإفتتاح | 17.12 ريال |
الأدنى | 16.98 ريال |
الأعلى | 17.18 ريال |
الإغلاق السابق | 17.12 ريال |
التغير (3 أشهر) | (5.41)% |
التغير (6 أشهر) | (34.28)% |
التغير (12 شهر) | (38.45)% |
التغير من بداية العام | (1.60)% |
وقد أشارت المؤشرات المالية للشركة إلى وضع مالي معقد، حيث بلغت القيمة السوقية للشركة 680.80 مليون ريال، وعدد الأسهم 40.00 مليون سهم. وأظهر ربح سهم تهامة خلال الـ12 شهرًا الماضية خسارة بلغت (1.50) ريال.
البيان | القيمة |
---|---|
القيمة السوقية (مليون ريال) | 680.80 مليون ريال |
عدد الأسهم ((مليون)) | 40.00 مليون سهم |
ربح السهم (ريال) (أخر 12 شهر) | (1.50) ريال |
القيمة الدفترية (ريال) (لأخر فترة معلنة) | 6.37 ريال |
القيمة الاسمية (ريال) | 10.00 ريال |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.67 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 3.30% |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (17.68)% |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (47.14)% |
وفي ضوء هذه الأرقام، تظهر تحديات مالية تواجه شركة تهامة، خاصة مع ارتفاع خسائرها المالية في الفترات الأخيرة. ومن المتوقع أن تتخذ الشركة خطوات استراتيجية لتحسين أدائها المالي في الفترة المقبلة.
يُذكر أن شركة تهامة هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإعلان والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، وقد شهدت الشركة تحديات متعددة في الفترة الأخيرة تتعلق بأداءها المالي وقرارات مجلس الإدارة.