شركة الزيت العربية السعودية، المعروفة باسم أرامكو السعودية، هي واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم وتعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.
التفاصيل المالية للسهم اليوم:
المعلومة | القيمة |
---|---|
السعر الحالي | 33.75 SAR |
التغيير | -0.30 (-0.88%) |
الفتح | 34 SAR |
مدى اليوم | 33.75 – 34.05 SAR |
مدى 52 أسبوع | 27.27 – 35.15 SAR |
الحجم | 5,712,763 |
عدد الأسهم القائمة | 241,907,555,908 |
القيمة السوقية | 8.3T SAR |
إيرادات | 2.01T SAR |
ربحية السهم | 2.1 SAR |
توزيعات الأرباح (العائد) | 1.8216 (5.31%) |
سهم أرامكو السعودية شهد تراجعًا بنسبة 0.88% اليوم، ليصل إلى 33.75 ريال سعودي. وقد تراوح سعر السهم خلال اليوم بين 33.75 و34.05 ريال سعودي. وعلى مدى الـ 52 أسبوعًا الماضية، تراوح سعر السهم بين 27.27 و35.15 ريال سعودي.